HOMBASK MB 200
Bombas de calor AQS
Código: 3IGR7453
Ref. do fabricante: GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K
- Sistema monobloco
- Depósito de 190 litros
- Saída de água a 55°C
- Descongelamento inteligente
- Instalação versátil
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
O sistema permite a produção de AQS com uma saída de água de até 55ºC. O depósito de água é de 190 litros. Com uma potência de 1,5 kW e eficiência energética classe A, a unidade pode ser instalada em garagens, armazéns, etc. Outras vantagens:
- A unidade é composta por uma estrutura integrada de design compacto formada por um sistema de ventilação centrífuga.
- Permutador de calor de microcanal.
- Inspeção multiponto de temperatura para garantir água quente.
- A recirculação da água pode ser ativada de acordo com a temperatura e o consumo.
- Várias funções de proteção para garantir uma longa vida útil.
- O equipamento pode produzir AQS durante todo o dia, à noite e em condições climáticas adversas.
- Proteção IPX4.
MODELO | HOMBASK MB 200 | HOMBASK MB 270 | ||
---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7453 | 3IGR7454 | ||
Novedad | 1 | 1 | ||
Capacidade do depósito | L | 200 | 270 | |
Potência | Calor | W | 1.7 | 1.7 |
Potência da resistência auxiliar | W | 2 | 2 | |
Eficiência energética | COP | 4 | 4 | |
Classe energética | Frío / Calor | A+ | A+ | |
Eficiência energética estacional ɳ | Médio (%) | 135 | 145 | |
Consumo elétrico | Calor | W | 0.43 | 0.43 |
Potência máxima de entrada | W | 2.85 | 2.85 | |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -7 ~ +45 | -7 ~ +45 |
Temperatura AQS | ºC | +35 ~ +70 | +35 ~ +70 | |
Nível de proteção | IPX4 | IPX4 | ||
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 3/4 | 3/4 | |
Pressão sonora | dB(A) | 43/34 | 43/34 | |
Refrigerante | R290 | R290 | ||
Carregamento de refrigerante | kg | 0.15 | 0.15 | |
Perfil de carregamento | XL | XL | ||
Peso líquido | kg | 96 | 116.5 | |
bruto | kg | 108 | 129 |
Produtos relacionados
