GMV6 HR CM1D
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR9015
Ref. do fabricante: NCHS1D
- Aquecimento contínuo
- Volume de informação processada > Velocidade
- Até 80 unidades interiores
- Intervalos de operação excecionais
- Redução inteligente do ruído
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A nova geração VRF GMV6 da GREE oferece toda a sua visão e competências como fabricante inovador: um intervalo de potência de 22,4 a 246 kW, podem ser ligadas até 100 unidades interiores, uma pressão estática de 110 Pa, operação em temperaturas extremas, degelo melhorado e compressor EVI.
Tecnologia de aquecimento a muito baixa temperatura e aquecimento contínuo de armazenamento de energia.
O bus CAN+ com tecnologia de comunicação multi-linha CAN+ (ISO 11898).
Standby de 1 W em lugar de 40 W nas máquinas tradicionais do mercado.
A unidade pode operar em condições climatéricas extremas: de -30°C a 24°C no calor e de -5°C a 55°C no frio.
Os ajustes inteligentes do ventilador externo podem reduzir os níveis de ruído em até 40 db(A) durante a noite graças aos 9 modos silenciosos automáticos.
Outras melhorias:
- O módulo de armazenamento de calor liberta calor durante o degelo para compensar a queda de temperatura devido à inversão do modo. Mesmo a -20°C, o desempenho é mantido e as flutuações de temperatura nas salas são pequenas durante a descongelação.
- O compressor de baixa temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) otimiza o rendimento e melhora a capacidade de aquecimento a baixas temperaturas em cerca de 30%.
MODELO | GMV6 HR 224 | GMV6 HR 280 | GMV6 HR 335 | GMV6 HR 400 | GMV6 HR 450 | GMV6 HR 504 | GMV6 HR 560 | GMV6 HR 615 | GMV6 HR CM1D | GMV6 HR CM2D | GMV6 HR CM4D | GMV6 HR CM8D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR0108 | 3IGR0109 | 3IGR0110 | 3IGR0111 | 3IGR0112 | 3IGR0113 | 3IGR0114 | 3IGR0115 | 3IGR9015 | 3IGR9016 | 3IGR9017 | 3IGR9018 | ||
Número de separadores conectáveis | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
Número máximo de unidades internas | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | ||||||
Total de unidades internas conectáveis | 8 | 16 | 32 | 64 | ||||||||||
Capacidade máxima de unidades internas por ramal | W | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Capacidade máxima de unidades internas conectáveis | W | 16 | 28 | 45 | 85 | |||||||||
Potência | Frío | W | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 52 | 52 | ||||
Potência | Calor | W | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 56 | ||||
Eficiência energética | SEER | 7 | 6.76 | 6.61 | 6.97 | 6.53 | 6.54 | 6.38 | 6.32 | |||||
Eficiência energética | SCOP | 4.32 | 4.58 | 4.74 | 4.44 | 4.42 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | |||||
Eficiência energética | EER | 3.2 | 2.99 | 2.81 | 2.89 | 2.4 | 2.86 | 2.75 | 2.58 | |||||
Eficiência energética | COP | 2.79 | 4.19 | 3.73 | 3.94 | 3.75 | 3.7 | 3.42 | 3.22 | |||||
Energia eléctrica | kW | 0.008 | 0.028 | 0.044 | 0.08 | |||||||||
Consumo elétrico | Frío | W | 8.03 | 9.36 | 11.92 | 13.84 | 18.75 | 17.62 | 18.91 | 20.16 | ||||
Consumo elétrico | Calor | W | 5.49 | 6.68 | 8.98 | 10.15 | 12.00 | 13.62 | 16.37 | 17.39 | ||||
Alimentação | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | -10 ~ +55 | ||||
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | ||||
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1/2 - 5/8 | 1/2 - 5/8 | 1/2 - 5/8 | 1/2 - 5/8 |
Conexões unidade externa | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||||||||
Conexões unidade externa | Gás (baixo pressão) | Pol. | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | ||||||||
Conexões unidade externa | Gás (alta pressão) | Pol. | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||||||||
Comprimento máximo das tubagens | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Pressão sonora | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | |||||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||
Carregamento de refrigerante | kg | 8.2 | 8.5 | 9.6 | 11.1 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | |||||
Peso líquido | kg | 243 | 243 | 256 | 325 | 325 | 385 | 385 | 385 | 5 | 10 | 20 | 40 | |
bruto | kg | 253 | 253 | 266 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 7 | 13 | 25 | 50 |
Produtos relacionados
