GMV5 ST 36 B-T

Unidades interiores GMV

Código: 3IGR3010

Ref. do fabricante: GMV-ND36ZD/B-T

  • Modo silencioso
  • Motor de elevado rendimiento 
  • Controlo WiFi opcional

CARACTERÍSTICAS

Modo poupança
Modo sleep
Motor inverter
Modo automático
Reínicio automático
Bloqueio infantil
Programação
Controlo remoto
Swing vertical

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

Chão ou teto, fácil de instalar e compacta no design, a série oferece uma gama de potências de 2,8 a 14 kW com um consumo de apenas 40 W, dependendo do modelo. O seu amplo fluxo de ar horizontal e vertical permite uma utilização confortável e uma melhor climatização.
MODELO GMV5 ST 28 B-T GMV5 ST 36 B-T GMV5 ST 50 B-T GMV5 ST 56 B-T GMV5 ST 63 B-T GMV5 ST 71 B-T GMV5 ST 90 B-T GMV5 ST 112 B-T GMV5 ST 125 B-T GMV5 ST 140 B-T GMV5 ST 160 B-T
Código 3IGR3009 3IGR3010 3IGR3011 3IGR3012 3IGR3013 3IGR3014 3IGR3015 3IGR3016 3IGR3017 3IGR3018 3IGR3019
Potência Frío W 2.8 3.6 5 5.6 6.3 7.1 9 11.2 12.5 14 16
Potência Calor W 3.2 4 5.6 6.3 7.1 8 10 12.5 14 16 18
Energia eléctrica kW 0,035 0,035 0,055 0,055 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,15 0,175
Corrente Frío A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Corrente Calor A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Alimentação V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem Líquido Pol. 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Diâmetro de tubagem Gás Pol. 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Espessura dos tubos de drenagem mm 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Fluxo de ar m³/h 450 ~ 600 450 ~ 600 600 ~ 750 600 ~ 750 1050 ~ 1350 1050 ~ 1350 1250 ~ 1550 1400 ~ 1800 1400 ~ 1800 1600 ~ 2000 1650 ~ 2150
Pressão sonora dB(A) 29 ~ 36 29 ~ 36 36 ~ 42 36 ~ 42 38 ~ 44 38 ~ 44 41 ~ 47 42 ~ 47 42 ~ 47 43 ~ 49 45 ~ 52
Peso líquido kg 24 24 25 25 32 32 33 41 41 43 43
bruto kg 29 29 30 30 38 38 39 48 48 50 50

Produtos relacionados

Queres fazer parte da GREE Partners?