GMV5 SLIM 280
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR0073
Ref. do fabricante: GMV-280WL/C1-X
- Unidade exterior de design compacto e baixo ruído
- Até 20 unidades interiores
- Grande capacidade
- Amplo intervalo de operação
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A série GMV5 Slim oferece unidades exteriores compactas, de alta potência e baixo nível de ruído. O seu amplo intervalo de funcionamento (-20ºC / +52ºC) e o grande número de unidades acopláveis fazem deles a escolha ideal nas situações de potência elevada e espaço reduzido.
A tecnologia é aplicada ao sub-resfriamento para reduzir o nível som do fluxo de líquido no modo de refrigeração e manter o desempenho.
O som da unidade externa pode ser reduzido até 45 dB (A) graças ao seu design sistema de ventiladores otimizado e compressor e em diferentes níveis configurações disponíveis para a unidade. Até 33,5 kW num único compressor Inverter.
As unidades podem trabalhar em condições climatéricas extremas: de -5°C a +52°C no frio e de -20°C a +24°C no calor quente.
MODELO | GMV5 SLIM 224 | GMV5 SLIM 280 | GMV5 SLIM 335 | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR0056 | 3IGR0073 | 3IGR0074 | ||
Número máximo de unidades internas | 13 | 17 | 20 | ||
Potência | Frío | W | 22.4 | 28 | 33.5 |
Potência | Calor | W | 22.4 | 28 | 33.5 |
Potência -7°C* | W | 21.01 | 26.7 | 31.2 | |
Eficiência energética | SEER | 6.85 | 6.36 | 7.16 | |
Eficiência energética | SCOP | 4.27 | 4.68 | 4.69 | |
Eficiência energética | EER | 2.57 | 2.15 | 2.6 | |
Eficiência energética | COP | 3.87 | 3.5 | 3.2 | |
Consumo elétrico | Frío | W | 8.72 | 13.02 | 12.88 |
Consumo elétrico | Calor | W | 5.79 | 8 | 10.47 |
Alimentação | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/4 | 7/8 | 1 |
Comprimento máximo das tubagens | m | 300 | 300 | 300 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 120 | 150 | 150 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 40 | 50 | 50 | |
Compressor | Rotativo DC Inverter | Rotativo DC Inverter | Rotativo DC Inverter | ||
Pressão sonora | dB(A) | 59 | 59 | 60 | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | ||
Carregamento de refrigerante | kg | 5,5 | 7.1 | 8.5 | |
Peso líquido | kg | 133 | 163 | 174 | |
bruto | kg | 144 | 175 | 187 |
Produtos relacionados
