GMV5 M DESIGN 71
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR4015
Ref. do fabricante: GMV-ND71G/B4B-T
- Modo silencioso
- Motor de elevado rendimiento
- Controlo WiFi opcional
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A série de murais da GMV foi modernizada e integra o design da gama doméstica com uma estética minimalista e as melhores prestações com potências que vão de 1,5 a 7,1 kW, e com um consumo de apenas 20 W.
MODELO | GMV5 M DESIGN 15 | GMV5 M DESIGN 22 | GMV5 M DESIGN 28 | GMV5 M DESIGN 36 | GMV5 M DESIGN 45 | GMV5 M DESIGN 50 | GMV5 M DESIGN 56 | GMV5 M DESIGN 63 | GMV5 M DESIGN 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR4017 | 3IGR4008 | 3IGR4009 | 3IGR4010 | 3IGR4011 | 3IGR4012 | 3IGR4013 | 3IGR4014 | 3IGR4015 | ||
Potência | Frío | W | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
Potência | Calor | W | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.5 |
Energia eléctrica | kW | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | 0,065 | |
Corrente | Frío | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
Corrente | Calor | A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.31 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Espessura dos tubos de drenagem | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Fluxo de ar | m³/h | 300 ~ 500 | 300 ~ 500 | 300 ~ 500 | 320 ~ 630 | 500 ~ 850 | 500 ~ 850 | 650 ~ 1100 | 650 ~ 1100 | 650 ~ 1200 | |
Pressão sonora | dB(A) | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 | 31 ~ 38 | 37 ~ 43 | 37 ~ 43 | 37 ~ 43 | 37 ~ 43 | 37 ~ 44 | |
Peso líquido | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | |
bruto | kg | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 19 | 19 | 19 |
Produtos relacionados
