GMV5 H 120
Unidades exteriores GMV
Código: 3IGR0019
Ref. do fabricante: GMV-S120WL/A-S
AQS e A/C Simultâneos
Até 13 unidades interiores
Amplo intervalo operacional
3D Heating
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A GMV5 Home foi concebida para cobrir a procura de ar condicionado e geração de AQS em simultâneo. Permite gerar AQS gratuitamente durante o modo de ar condicionado, recuperando as calorias produzidas. Existem 2 tipos de montagem: hidráulica ou expansão direta.
O princípio de funcionamento da recuperação de calor baseia-se na utilização do calor extraído do ambiente, onde através das unidades interiores está a ser realizada a operação de arrefecimento, para gerar AQS. A GMV5 Home utiliza esta tecnologia para gerar água quente sanitária, reduzindo ao mínimo os custos de produção.
Com a função de aquecimento 3D é possível aquecer simultaneamente através de pavimentos aquecidos, radiadores e/ou serpentinas de ventilação em conjunto com as unidades de expansão direta da instalação. Isto permite obter uma climatização do ambiente muito mais rápida e assim otimiza o conforto ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência do sistema.
MODELO | GMV5 H 120 | GMV5 H 140 | GMV5 H 160 | GMV5 HBOX 16G | GERADOR AQS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR0019 | 3IGR0020 | 3IGR0021 | 3IGR0024 | 3IGR0047 | ||
Novedad | 0 | ||||||
Número máximo de unidades internas | 7 | 8 | 9 | ||||
Capacidade do depósito | L | 185 | |||||
Potência | Frío | W | 12.1 | 14 | 16 | ||
Potência | Calor | W | 12.1 | 14 | 16 | 16 | 5.6 |
Potência -7°C* | W | 11.3 | 13.4 | 14.9 | |||
Potência da resistência auxiliar | W | 3 | |||||
Eficiência energética | SEER | 6.7 | 6.88 | 6.96 | |||
Eficiência energética | SCOP | 3.97 | 4.24 | 4.04 | |||
Eficiência energética | EER | 3.3 | 3.11 | 2.9 | |||
Eficiência energética | COP | 3.85 | 3.76 | 3.76 | |||
Consumo elétrico | Frío | W | 3.67 | 4.50 | 5.52 | ||
Consumo elétrico | Calor | W | 3.14 | 3.72 | 4.26 | ||
Consumo elétrico | Água quente | W | 3.3 | 3.8 | 4.2 | ||
Corrente | Frío | A | 16.1 | 18.6 | 22.4 | ||
Corrente | Calor | A | 16.1 | 19.1 | 22.6 | ||
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -5 ~ +50 | -5 ~ +50 | -5 ~ +50 | ||
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 |
Conexões da bomba de água | Pol. (DN) | 1 (25) | |||||
Consumo elétrico da bomba de água | W | 0,08 ~ 0,14 | |||||
Comprimento máximo das tubagens | m | 300 | 300 | 300 | |||
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 150 | 150 | 150 | |||
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 50 | 50 | 50 | |||
Compressor | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | Rotativo DC Inverter GREE | ||||
Fluxo de ar | m³/h | 6000 | 6300 | 6600 | |||
Caudal de água da bomba de água | m³/h | 1.7 | |||||
Pressão sonora | dB(A) | 55 | 56 | 58 | |||
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | ||||
Carregamento de refrigerante | kg | 5 | 5 | 5 | |||
Peso líquido | kg | 113 | 113 | 113 | 56 | ||
bruto | kg | 123 | 123 | 123 | 62 |
Produtos relacionados
