GMV5 CST 360 56
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR2035
Ref. do fabricante: GMV-ND56T/E-T
- Saída de ar 360°
- Mais leves
- Baixo consumo
- Alta capacidade de drenagem
- Operação ultra silenciosa
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Novo design compacto com saída de ar 360º. A nova cassete aumenta a velocidade do ar condicionado da sala ao proporcionar uma maior difusão graças ao seu inovador sistema de difusão de 8 vias.
A unidade tem operação automática de 8 vias graças à incorporação de 4 novas saídas nos cantos do painel, 7 velocidades de ventilação e alto fluxo de ar.
Graças à utilização e otimização dos materiais utilizados, as novas cassetes compactas são uma das mais leves do mercado.
As cassetes de nova geração têm lâminas de ajuste independente, que permitem adaptar o conforto individual de cada utilizador às suas necessidades.
O consumo das cassetes está a um nível muito baixo, cerca de 30 W dependendo do modelo, o que é muito relevante para o cálculo energético do edifício.
As cassetes estão equipadas com uma bomba de drenagem de condensados com uma pressão disponível de até 1 M.C.A.
O motor DC Inverter regula a velocidade continuamente para manter um nível sonoro mais baixo, ajustando a ventilação à demanda de temperatura. A unidade interior pode ser colocada em modo silencioso automático através do comando de cabo para assegurar um funcionamento silencioso sem alterar o nível de conforto.
MODELO | GMV5 CST 360 15 | GMV5 CST 360 22 | GMV5 CST 360 28 | GMV5 CST 360 36 | GMV5 CST 360 45 | GMV5 CST 360 50 | GMV5 CST 360 56 | GMV5 CST 360 63 | GMV5 CST 360 71 | GMV5 CST 360 80 | GMV5 CST 360 90 | GMV5 CST 360 100 | GMV5 CST 360 112 | GMV5 CST 360 125 | GMV5 CST 360 140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR2029 | 3IGR2030 | 3IGR2031 | 3IGR2032 | 3IGR2033 | 3IGR2034 | 3IGR2035 | 3IGR2049 | 3IGR2050 | 3IGR2051 | 3IGR2052 | 3IGR2053 | 3IGR2054 | 3IGR2055 | 3IGR2056 | ||
Potência | Frío | W | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
Potência | Calor | W | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
Energia eléctrica | kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0,075 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | |
Corrente | Frío | A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.49 | 0.49 | 0.6 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.85 |
Corrente | Calor | A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.49 | 0.49 | 0.6 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.85 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Espessura dos tubos de drenagem | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Fluxo de ar | m³/h | 370 ~ 460 | 370 ~ 500 | 420 ~ 570 | 480 ~ 620 | 560 ~ 730 | 560 ~ 730 | 560 ~ 730 | 850 ~ 1100 | 850 ~ 1100 | 900 ~ 1400 | 900 ~ 1400 | 1000 ~ 1550 | 1000 ~ 1550 | 1150 ~ 1800 | 1150 ~ 1800 | |
Pressão sonora | dB(A) | 25 ~ 33 | 25 ~ 36 | 28 ~ 36 | 35 ~ 39 | 39 ~ 43 | 39 ~ 43 | 39 ~ 43 | 32 ~ 37 | 32 ~ 37 | 31~ 40 | 31~ 40 | 35 ~ 43 | 35 ~ 43 | 35 ~ 46 | 35 ~ 46 | |
Peso líquido | kg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 25 | |
bruto | kg | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5 |
Produtos relacionados
