FM CST 20 V1
Multisplits Free Match
Código: 3NGR4087
Ref. do fabricante: GKH(20)DA-K6DNA1A/I
- 3,5 kW a 7,1 kW
- 7 velocidades
- Bomba de drenagem
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
De 2,6 a 5,6 kW de potência, os cassetes unidirecionais da linha Free Match permitem ar condicionado em espaços confinados com eficiência e conforto. A unidade possui funcionamento automático, 7 velocidades de ventilador e forte circulação além de baixo consumo. Eles incorporam uma bomba de drenagem com uma elevação de até 1 metro.
MODELO | FM CST 9 V1 | FM CST 12 V1 | FM CST 18 V1 | FM CST 20 V1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR4084 | 3NGR4085 | 3NGR4086 | 3NGR4087 | ||
Potência | Frío | W | 2600 | 3500 | 5000 | 5600 |
Potência | Calor | W | 2800 | 3600 | 5300 | 6000 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Fluxo de ar | m³/h | 340 - 550 | 390 - 600 | 450 - 700 | 500 - 750 | |
Pressão sonora | dB(A) | 31 - 39 | 31 - 42 | 32 - 43 | 36 - 46 | |
Peso líquido | kg | 19 | 19 | 20 | 20 | |
bruto | kg | 26 | 26 | 27 | 27 | |
Desumidificação | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 |
Produtos relacionados
