FM CNS 9
Multisplits Free Match
Código: 3NGR2191
Ref. do fabricante: GEH09AAXB-K6DNA1A/I
- 2,6 kW a 5,3 kW
- Controle via WiFi
- Nível de som de 23 dB (A)
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Grande conforto graças ao duplo fluxo de ar. Com um design sóbrio e tamanho reduzido, a consola GREE é ideal tanto para salas grandes como pequenas. O fácil acesso ao filtro permite uma manutenção e limpeza simples para uma maior comodidade.
MODELO | FM CNS 9 | FM CNS 12 | FM CNS 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2191 | 3NGR2196 | 3NGR2201 | ||
Potência | Frío | W | 2700 (700 ~ 3400) | 3520 (800 ~ 4400) | 5200 (1260 ~ 6600) |
Potência | Calor | W | 2900 (600 ~ 3500) | 3800 (1100 ~ 4400) | 5200 (1120 ~ 6800) |
Eficiência energética | SEER | 0 | 0 | 0 | |
Eficiência energética | SCOP | 0 | 0 | 0 | |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Fluxo de ar | m³/h | 250 ~ 500 | 280 ~ 600 | 350 ~ 750 | |
Pressão sonora | dB(A) | 23 ~ 39 | 25 ~ 44 | 32 ~ 49 | |
Largura embalagem | mm | 788 | 788 | 788 | |
Altura | mm | 697 | 697 | 697 | |
profundidade | mm | 283 | 283 | 283 | |
Peso líquido da unidade | kg | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
bruto | kg | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Desumidificação | L/h | 0.8 | 1.2 | 3.8 |
Produtos relacionados
