FANCOIL ST DC 63
Ventiloconvectores
Código: 3IGR7462
Ref. do fabricante: FPD-136ZD/A-S
- Ventilador DC com 7 velocidades
- Controle de ligar/desligar
- Controle com WiFi
- Controle de várias unidades a partir de um único comando
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Pode ser utilizado em qualquer local com a versatilidade que advém da possibilidade de instalação no chão ou teto, com potências que vão de 2 kW a 10 kW.
O design otimizado do fluxo de ar melhora a eficiência do ventilador e permite uma operação com baixo ruído.
O ventilador só funcionará se a temperatura de entrada da água arrefecida for inferior ao valor selecionado. Isto impede a produção de ar quente no modo de frio.
MODELO | FANCOIL ST DC 20 | FANCOIL ST DC 28 | FANCOIL ST DC 36 | FANCOIL ST DC 42 | FANCOIL ST DC 54 | FANCOIL ST DC 63 | FANCOIL ST DC 90 | FANCOIL ST DC 99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7457 | 3IGR7458 | 3IGR7459 | 3IGR7460 | 3IGR7461 | 3IGR7462 | 3IGR7463 | 3IGR7464 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Potência | Frío | W | 2600 | 3000 | 3500 | 4100 | 5400 | 6600 | 8600 | 9900 |
Potência | Calor | W | 3500 | 3900 | 4400 | 5200 | 6400 | 7700 | 10900 | 12000 |
Energia eléctrica | kW | 0.025 | 0.025 | 0.034 | 0.055 | 0.052 | 0.097 | 0.081 | 0.115 | |
Alimentação | V / f / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
Fluxo de ar | m³/h | 400 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
Caudal de água Circuito hidráulico | L/s | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | |
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Drenagem água condensação Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Pressão sonora | dB(A) | 33 | 36 | 38 | 45 | 42 | 49 | 43 | 52 | |
Peso líquido | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 43 | 43 | |
bruto | kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 38 | 38 | 46 | 46 |
Produtos relacionados
