CONSOLA 18
Monosplits
Código: 3NGR2200
Ref. do fabricante: GEH18AAXF-K6DNA1A
- Classe energética A+++ e SEER de 7,2
- Controlo Wifi
- Fluxo duplo
- Temporizador 24h
- Modo Sleep
- Função Turbo Cooling
- Modo exteriores (fora de casa)
- Proteção Blue Fin
- Auto Clean X-Fan
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A consola Gree é ideal para todos os tipos de divisões, pois pode ser instalada no pavimento, pendurada na parede ou encastrada. O fácil acesso ao filtro permite uma fácil manutenção e limpeza.
| MODELO | CONSOLA 9 | CONSOLA 12 | CONSOLA 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | 3NGR2190 | 3NGR2195 | 3NGR2200 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | ||
| Potência | Frío | W | 2700 (500 ~ 3400) | 3520 (800 ~ 4400) | 5200 (1260 ~ 6600) |
| Potência | Calor | W | 2900 (600 ~ 3650) | 3800 (1050 ~ 4400) | 5200 (1120 ~ 6800) |
| Potência -7°C* | W | 2010 | 2630 | 3960 | |
| Eficiência energética | SEER | 7.8 | 7.2 | 7.2 | |
| Eficiência energética | SCOP | 4.2 | 4.1 | 4 | |
| Classe energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Consumo elétrico | Frío | W | 700 (150 ~ 1100) | 926 (230 ~ 1550) | 1445 (380 ~ 2450) |
| Consumo elétrico | Calor | W | 730 (160 ~ 1200) | 960 (180 ~ 1700) | 1480 (350 ~ 2500) |
| Corrente | Frío | A | 3.5 | 4.6 | 6.6 |
| Corrente | Calor | A | 3.5 | 4 | 7.1 |
| Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
| Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
| Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Comprimento pré-carregado | m | 5 | 5 | 5 | |
| Comprimento máximo (UI/UE) | m | 20 | 20 | 25 | |
| Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | |
| Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Produtos relacionados




