BIG CDT 20 R32
Conduta alta capacidade
Código: 3NGR2305
Ref. do fabricante: FGR20Pd/D(L)Nh-X
- Pressão ajustável até 250 Pa
- Componentes do inversor
- Longas distâncias de arrefecimento
- Detetor de fugas
- Modbus integrado
- Múltiplas opções de controlo opcionais
- Depuração automática
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Sistema split de condutas R32 para instalações onde seja necessária uma alta capacidade de climatização. A unidade interna é capaz de atingir 250 Pa, o que permite uma enorme versatilidade de instalação.
Pressão estática ajustável automaticamente até 250 Pa para condutas mais compridas que asseguram uma longa vida útil do motor do ventilador e uma difusão ótima do ar.
O ventilador é ajustado de acordo com a pressão estática da conduta instalada.
Todos os componentes incorporam tecnologia Inverter de alta eficiência.
Permite uma instalação com uma distância de até 50 metros entre a unidade interior e a unidade exterior.
MODELO | BIG CDT 20 R32 | BIG CDT 25 R32 | ||
---|---|---|---|---|
Código | 3NGR2305 | 3NGR2310 | ||
Novedad | 1 | 1 | ||
Potência | Frío | W | 20 | 25 |
Potência | Calor | W | 22 | 28.5 |
Potência -7°C* | W | 0 | 15 | |
Eficiência energética | SEER | 5.6 | 5 | |
Eficiência energética | SCOP | 3.4 | 3 | |
Eficiência energética | EER | 2.75 | 2.29 | |
Eficiência energética | COP | 3.25 | 3.31 | |
Energia eléctrica | kW | 9.3 | ||
Consumo elétrico | Frío | W | 7.8 | |
Consumo elétrico | Calor | W | 7 | 8.6 |
Corrente | Frío | A | 16 | 19.4 |
Corrente | Calor | A | 15 | 15.9 |
Alimentação | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -7 ~ +43 | -7~+48 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -15 ~ +24 | -15~+24 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 3/8 | 7/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 5/8 | 3/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 7.5 | ||
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 50 | 70 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 30 | 30 | |
Número de unidades exteriores | 1 | 1 |
Produtos relacionados
