GMV CST 360 90 R410A/R32

Unidades interiores GMV

Código: 3IGR5476

Ref. do fabricante: GMV-NDU90T/NhD1-T

  • Saída de ar 360°
  • Mais leves
  • Baixo consumo
  • Alta capacidade de drenagem
  • Operação ultra silenciosa

CARACTERÍSTICAS

Filtros de purificação
Função I FEEL
Modo sleep
Motor inverter
Modo automático
Reínicio automático
Programação
Controlo remoto
Swing vertical
Função turbo

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

Novo design compacto com saída de ar 360º. A nova cassete aumenta a velocidade do ar condicionado da sala ao proporcionar uma maior difusão graças ao seu inovador sistema de difusão de 8 vias.

Esta gama híbrida R410A–R32 garante grande flexibilidade de integração, respondendo às atuais exigências de eficiência energética e ambiental.

A unidade tem operação automática de 8 vias graças à incorporação de 4 novas saídas nos cantos do painel, 7 velocidades de ventilação e alto fluxo de ar.

Graças à utilização e otimização dos materiais utilizados, as novas cassetes compactas são uma das mais leves do mercado.

As cassetes de nova geração têm lâminas de ajuste independente, que permitem adaptar o conforto individual de cada utilizador às suas necessidades.

O consumo das cassetes está a um nível muito baixo, cerca de 30 W dependendo do modelo, o que é muito relevante para o cálculo energético do edifício.

As cassetes estão equipadas com uma bomba de drenagem de condensados com uma pressão disponível de até 1 M.C.A.

O motor DC Inverter regula a velocidade continuamente para manter um nível sonoro mais baixo, ajustando a ventilação à demanda de temperatura. A unidade interior pode ser colocada em modo silencioso automático através do comando de cabo para assegurar um funcionamento silencioso sem alterar o nível de conforto.

MODELO GMV CST 360 15C R410A/R32 GMV CST 360 22C R410A/R32 GMV CST 360 28C R410A/R32 GMV CST 360 36C R410A/R32 GMV CST 360 45C R410A/R32 GMV CST 360 50C R410A/R32 GMV CST 360 56C R410A/R32 GMV CST 360 63 R410A/R32 GMV CST 360 71 R410A/R32 GMV CST 360 80 R410A/R32 GMV CST 360 90 R410A/R32 GMV CST 360 100 R410A/R32 GMV CST 360 112 R410A/R32 GMV CST 360 125 R410A/R32 GMV CST 360 140 R410A/R32
Código 3IGR5466 3IGR5467 3IGR5468 3IGR5469 3IGR5470 3IGR5471 3IGR5472 3IGR5473 3IGR5474 3IGR5475 3IGR5476 3IGR5477 3IGR5478 3IGR5479 3IGR5480
Novedad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Potência Frío W 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14
Potência Calor W 1.8 2.5 3.2 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16
Energia eléctrica kW 0.021 0.021 0.028 0.028 0.028 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1
Corrente Frío A 0.11 0.11 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.35 0.35 0.35 0.6 0.75 0.75 0.85 0.85
Corrente Calor A 0.11 0.11 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.35 0.35 0.35 0.6 0.75 0.75 0.85 0.85
Alimentação V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem Líquido Pol. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Diâmetro de tubagem Gás Pol. 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Espessura dos tubos de drenagem mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Fluxo de ar m³/h 370 ~ 500 370 ~ 500 420 ~ 570 480 ~ 620 500 ~ 650 560 ~ 730 560 ~ 730 850 ~ 1100 850 ~ 1100 900 ~ 1400 900 ~ 1400 1000 ~ 1550 1000 ~ 1550 1150 ~ 1800 1150 ~ 1800
Pressão sonora dB(A) 26 ~ 31 26 ~ 31 28 ~ 35 28 ~ 35 28 ~ 35 38 ~ 43 38 ~ 43 30 ~ 35 30 ~ 35 31 ~ 38 31 ~ 38 33 ~ 42 33 ~ 42 33 ~ 42 33 ~ 42
Peso líquido kg 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 21 21 21 22.5 22.5 22.5 25.5 25.5
bruto kg 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 27 27 27 29.5 29.5 29.5 32.5 32.5

Produtos relacionados

There are no posts on the list.

Quer fazer parte da rede GREE Partners?