FM ST 24
Multisplits Free Match
Código: 3NGR4101
Ref. do fabricante: GTH24CB-K6DNA2A/I_RV2
- Potência de 2,6 kW a 7,1 kW
- Alta eficiência
- Nível de som de 26 dB (A)
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
As unidades de chão/teto permitem reduzir o tempo de intervenção graças à fácil desmontagem do motor-ventilador. Podem ser instalados no teto ou como consola de parede graças às suas duas bandejas de condensado. Os ângulos específicos dos deflectores para os modos quente e frio melhoram o conforto.
MODELO | FM ST 9 | FM ST 12 | FM ST 18 | FM ST 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR4104 | 3NGR4103 | 3NGR4102 | 3NGR4101 | ||
Potência | Frío | W | 2600 | 3500 | 4500 | 7100 |
Potência | Calor | W | 2700 | 4000 | 5000 | 8000 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Fluxo de ar | m³/h | 700 | 700 | 680 | 950 | |
Pressão sonora | dB(A) | 26 ~ 38 | 26 ~ 38 | 26 ~ 38 | 27 ~ 38 | |
Largura embalagem | mm | 1033 | 1033 | 1033 | 1363 | |
Altura | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | |
profundidade | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Peso líquido da unidade | kg | 25 | 25 | 25.5 | 33 | |
bruto | kg | 30 | 30 | 30.5 | 40 | |
Desumidificação | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
Produtos relacionados
