FM CST 12
Multisplits Free Match
Código: 3NGR4098
Ref. do fabricante: GKH(12)EB-K6DNA5A/I
- 3,5 kW a 7,1 kW
- Design 360
- Bomba de drenagem
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Cassetes 360 que incluem uma bomba de drenagem com uma elevação de até 1 metro. O baixo nível de ruído e os ângulos das lâminas específicas para los modos de refrigeração e aquecimento melhoram o conforto.
MODELO | FM CST 12 | FM CST 18 | FM CST 24 | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR4098 | 3NGR4099 | 3NGR4100 | ||
Potência | Frío | W | 3500 | 5000 | 7000 |
Potência | Calor | W | 4000 | 5500 | 8000 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Fluxo de ar | m³/h | 350 ~ 560 | 350 ~ 650 | 800 ~ 1100 | |
Pressão sonora | dB(A) | 28 ~ 41 | 28 ~ 43 | 37 ~ 44 | |
Largura embalagem | mm | 698 | 698 | 936 | |
Altura | mm | 295 | 295 | 325 | |
profundidade | mm | 653 | 653 | 963 | |
Largura embalagem painel | mm | 701 | 701 | 1033 | |
altura | mm | 125 | 125 | 112 | |
Profundidade | mm | 701 | 701 | 1038 | |
Peso líquido da unidade | kg | 17 | 17 | 29 | |
bruto | kg | 22 | 22 | 36 | |
Desumidificação | L/h | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
Produtos relacionados
