FM 42 ATW**
Multisplits Free Match
Código: 3NGR2314
Ref. do fabricante: GWHD(42)NK6RO
- Até 5 unidades interiores
- Classe energética A++/A+
- Alta eficiência
- Amplo intervalo de operação
- Tecnologia G10 Inverter da GREE
- Baixo nível de ruído
- Maior comodidade
- Operação num amplo intervalo de voltagem
- Reinicialização automática
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A série GREE Free-Match multisplit é ideal para edifícios residenciais e de escritórios, uma vez que permite a instalação de até 5 unidades interiores, ou seja, até 208 combinações possíveis com splits de parede, cassete, conduta, consola e pavimento/teto.
Cada unidade interior tem o seu próprio controlo remoto, o que significa que é perfeitamente possível personalizar a temperatura em cada divisão sem afetar as outras divisões. O controlo remoto com fios é opcional, e incluído de série para as condutas (consoante o modelo).
A utilização da tecnologia G10 Inverter significa que mesmo em temperaturas exteriores extremas, o ar condicionado irá manter a temperatura com um diferencial de ± 0,5°C.
Os dispositivos Free Match utilizam tecnologia ultra-sensível para variar o consumo de ar condicionado de acordo com os valores requeridos. Quando a temperatura desejada é atingida, a tecnologia G10 Inverter da GREE garante um funcionamento contínuo, com um baixo nível de ruído, pois os compressores podem ser reduzidos para 10Hz.
A tecnologia de variação de velocidade da onda sinusoidal DC da GREE 180° proporciona um controlo mais preciso. Ao operar numa frequência mais ampla, o compressor é menos solicitado, o que proporciona uma maior fiabilidade e níveis sonoros mais baixos.
MODELO | FM 14 | FM 18 | FM 21 | FM 24 | FM 28 | FM 36 | FM 42 | FM 36 ATW** | FM 42 ATW** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR4525 | 3NGR4526 | 3NGR4527 | 3NGR4528 | 3NGR4529 | 3NGR4530 | 3NGR4531 | 3NGR2313 | 3NGR2314 | ||
Novedad | 1 | 1 | |||||||||
Sistema multisplit | 2 x 1 | 2 x 1 | 3 x 1 | 3 x 1 | 4 x 1 | 4 x 1 | 5 x 1 | 3 x 1 + WT | 4 x 1 + WT | ||
Potência | Frío | W | 4100 (2050 ~ 5000) | 5300 (2140 ~ 5800) | 6100 (2200 ~ 8300) | 7100 (2300 ~ 9200) | 8000 (2300 ~ 11000) | 10600 (2600 ~ 12000) | 12000 (2600 ~ 15200) | 10600 (2600 ~ 12000) | 12100 (2600 ~ 15200) |
Potência | Calor | W | 4400 (2490 ~ 5400) | 5650 (2580 ~ 6500) | 6500 (3600 ~ 8500) | 8600 (3650 ~ 9200) | 9500 (3650 ~ 10250) | 12100 (3000 ~ 14000) | 13000 (3000 ~ 15500) | 12000 (3000 ~ 14000) | 13800 (3000 ~ 15500) |
Potência -7°C* | W | 3200 | 4460 | 5300 | 6080 | 6650 | 8680 | 9500 | |||
Eficiência energética | SEER | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
Eficiência energética | SCOP | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | |
Classe energética | Frío / Calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo elétrico | Frío | W | 1100 | 1480 | 1480 | 1880 | 2120 | 3000 | 3400 | 2950 | 3400 |
Consumo elétrico | Calor | W | 970 | 1250 | 1430 | 2230 | 2200 | 3040 | 3190 | 3200 | 3600 |
Corrente | Frío | A | 4.88 | 4.88 | 6.57 | 8.35 | 9.41 | 13.31 | 15.08 | 13 | 15 |
Corrente | Calor | A | 4.44 | 4.44 | 6.33 | 9.89 | 9.77 | 13.49 | 14.15 | 14 | 16 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 2 x 1/4 | 2 x 1/4 | 3 x 1/4 | 3 x 1/4 | 4 x 1/4 | 4 x 1/4 | 5 x 1/4 | 4 x 1/4 | 5 x 1/4 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 2 x 3/8 | 2 x 3/8 | 3 x 3/8 | 3 x 3/8 | 4 x 3/8 | 4 x 3/8 | 5 x 3/8 | 4 x 3/8 | 5 x 3/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
Comprimento máximo unidade interior | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
Comprimento vertical máximo UI/UI | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Compressor | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | DC Inverter Rotativo GREE | ||
Fluxo de ar | m³/h | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 4000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
Pressão sonora | dB(A) | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Carregamento de refrigerante | kg | 0.75 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Carregamento adicional | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Peso líquido | kg | 30 | 32 | 47.5 | 47.5 | 51 | 72 | 73 | 72.5 | 73.5 | |
bruto | kg | 32.5 | 34.5 | 52 | 52 | 55.5 | 79 | 80 | 85.5 | 86.5 |
Produtos relacionados
