T-FRESH 48 3F
Armários verticais
Código: 3NGR0885
Ref. do fabricante: GVH48ALXK-M6DNC7A/I / GVH48ALXK-M6DNC7A/O
- Controlo Wifi
- Modo silencioso
- Painel LED retroiluminado
- Amplo intervalo de funcionamento
- Filtros purificadores
- Proteção contra a falta de líquido refrigerante
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A coluna T-Fresh foi concebida para satisfazer as necessidades de aquecimento e arrefecimento com a máxima eficiência e conforto. Tem um SEER de até 6,1 e um amplo intervalo de temperaturas de funcionamento. Inclui um painel LED retroiluminado, bem como um design minimalista que lhe permite encaixar em qualquer divisão e é ideal para grandes espaços e tetos altos.
Inclui um ecrã táctil LED oculto e um botão de controlo.
O filtro adota um design que facilita o seu manuseamento e é mais conveniente para a limpeza.
MODELO | T-Fresh 24 | T-Fresh 48 | T-FRESH 48 3F | ||
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGR0775 | 3NGR0880 | 3NGR0885 | ||
Novedad | 0 | 1 | 1 | ||
Potência | Frío | W | 7200 (970 ~ 8400) | 12300 (1500 ~ 13500) | 12500 (3100 ~ 14500) |
Potência | Calor | W | 7900 (640 ~ 8800) | 12600 (2500 ~ 14000) | 14500 (3300 ~ 16500) |
Eficiência energética | SEER | 6.1 | 5.7 | 6.1 | |
Eficiência energética | SCOP | 3.8 | 3.7 | 4 | |
Classe energética | Frío / Calor | A++ / A | A+ / A | A++ / A | |
Consumo elétrico | Frío | W | 2050 (350 ~ 2950) | 4170 (550 ~ 5060) | 3820 (500 ~ 5060) |
Consumo elétrico | Calor | W | 2330 (390 ~ 3030) | 3790 (300 ~ 5700) | 3860 (640 ~ 4700) |
Corrente | Frío | A | 9 | 18 | 5.6 |
Corrente | Calor | A | 10.5 | 16 | 5.7 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Amplitude térmica de configuração | Frío | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Amplitude térmica de funcionamento | Frío | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Amplitude térmica de funcionamento | Calor | ºC | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Comprimento pré-carregado | m | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento máximo (UI/UE) | m | 25 | 30 | 30 | |
Comprimento vertical máximo UI/UE | m | 10 | 20 | 20 | |
Cabo de comunicação | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
Produtos relacionados
