FANCOIL M 36
Ventiloconvectores
Código: 3IGR7302
Ref. do fabricante: FP-68BA3/D-K(E)
- Baixo nível de ruído
- Instalação flexível
- Descarga de ar
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Para uma instalação no seu formato mais tradicional, com potências que vão de 2 kW a 4,2 kW.
O design otimizado do fluxo de ar melhora a eficiência do ventilador e permite uma operação com baixo ruído.
Fluxo de ar otimizado, contribuindo para uma distribuição uniforme da temperatura.
Descarga de ar para eliminação de ar no circuito da água.
MODELO | FANCOIL M 20 | FANCOIL M 25 | FANCOIL M 36 | FANCOIL M 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR7300 | 3IGR7301 | 3IGR7302 | 3IGR7303 | ||
Potência | Frío | W | 2 | 2.5 | 3.6 | 4 |
Potência | Calor | W | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 4.5 |
Energia eléctrica | kW | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.069 | |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Fluxo de ar | m³/h | 280 ~ 360 | 360 ~ 550 | 530 ~ 680 | 600 ~ 850 | |
Caudal de água Circuito hidráulico | L/s | 0.09 | 0.125 | 0.172 | 0.1951 | |
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 1/2 (15) | 1/2 (15) | 1/2 (15) | 1/2 (15) | |
Drenagem água condensação Ligações hidráulicas | Pol. (DN) | 5/8 (15,6) | 5/8 (15,6) | 5/8 (15,6) | 5/8 (15,6) | |
Pressão sonora | dB(A) | 29 ~ 35 | 28 ~ 40 | 35 ~ 43 | 39 ~ 48 | |
Peso líquido | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
bruto | kg | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Produtos relacionados
