GMV5 CDTV 63
Unidades interiores GMV
Código: 3IGR1053
Ref. do fabricante: GMV-ND63ZA/A-T
- Modo fora de casa
- Motor de elevado rendimiento
- Controlo WiFi opcional
CARACTERÍSTICAS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
A unidade pode ser encastrada na parede. É ideal para instalações onde a discrição é primordial. Com uma espessura de 200 mm, pode ser integrado em qualquer lugar. Extremamente silencioso com um nível de ruído de 25dB(A), muito flexível, com uma gama de pressão de 0 a 40Pa, é a unidade ideal para escritórios e hotéis.
MODELO | GMV5 CDTV 22 | GMV5 CDTV 28 | GMV5 CDTV 36 | GMV5 CDTV 45 | GMV5 CDTV 56 | GMV5 CDTV 63 | GMV5 CDTV 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IGR1048 | 3IGR1049 | 3IGR1050 | 3IGR1051 | 3IGR1052 | 3IGR1053 | 3IGR1054 | ||
Potência | Frío | W | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
Potência | Calor | W | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
Energia eléctrica | kW | 0,035 | 0,035 | 0,043 | 0,045 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | |
Corrente | Frío | A | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
Corrente | Calor | A | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
Alimentação | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Diâmetro de tubagem | Líquido | Pol. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diâmetro de tubagem | Gás | Pol. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Espessura dos tubos de drenagem | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Fluxo de ar | m³/h | 250 ~ 450 | 250 ~ 450 | 350 ~ 550 | 400 ~ 650 | 550 ~ 950 | 950 | 1100 | |
Pressão disponível | Pa | 10 / 0 ~ 40 | 10 / 0 ~ 40 | 10 / 0 ~ 40 | 15 / 0 ~ 60 | 15 / 0 ~ 60 | 15 / 0 ~ 60 | 15 / 0 ~ 60 | |
Pressão sonora | dB(A) | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 | 28 ~ 33 | 28 ~ 33 | 35 ~ 40 | 35 ~ 40 | 37 ~ 42 | |
Peso líquido | kg | 23 | 23 | 23 | 27 | 32 | 32 | 32 | |
bruto | kg | 30 | 30 | 30 | 36 | 42 | 42 | 42 |
Produtos relacionados
