VRE 120HP
Unités intérieures GMV
Code: 3IGR7421
Réf. fabricant: GMV-VDR8PH/SA-S
- Volumen de aire constante
- Un volume d'air constant.
- Connexion frigorifique.
- Cinq modes de fonctionnement.
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Centrale de traitement d’air double flux, permet la récupération de chaleur et l'humidité de l'air ambiant et la transférer à l'air frais entrant, pour éviter tout gaspillage.Cela permet d'améliorer l'efficacité énergétique du système de ventilation et de réduire la charge thermique du système de chauffage et de refroidissement.
MODELE | VRE 85HP | VRE 120HP | VRE 145HP | ||
---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR7420 | 3IGR7421 | 3IGR7422 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 8.5 | 12.0 | 14.5 |
Puissance restituée | Chaud | W | 4.0 | 10.6 | 12.0 |
Intensité absorbée | Froid | A | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 / 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 /60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 / 60 | |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Diamètre extérieur du tube à condensats | mm | 26 | 26 | 26 | |
Épaisseur du tube à condensats | mm | 3 | 3 | 3 | |
Débit d'air | m³/h | 300 ~ 500 | 400 ~ 800 | 600 ~ 1000 | |
Pression disponible | Pa | 150 | 150 | 150 | |
Pression acoustique | dB(A) | 32 ~ 41 | 33 ~ 46 | 37 ~ 49 | |
Poids net | kg | 120 | 158 | 158 | |
brut | kg | 175 | 225 | 225 |
Produits connexes
