VERSATI V MB 12 3F R290
Bombas de calor Versati - BOMV01
Code: 3IGR5433
Réf. fabricant: GRS-CQ12Pd/NpG4-M
- Système monobloc R290 avec kit hydraulique intégré
- Installation facile
- Contrôle Wifi
- Contrôle intelligent
- Fonction de suivi
- Classe énergétique A+++
- Sortie d’eau à 80 °C
- Composants de dernière technologie
- Fonctionnement par températures extrêmes
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La Versati V est une unité multitâche compacte, à haute efficacité et à faible consommation, équipée de la technologie Inverter DC. Compatible avec le chauffage par le sol, les radiateurs et les ventilo-convecteurs, elle permet la production d’ECS au moyen d’un ballon supplémentaire. Disponible de 4 à 16 kW, elle utilise le réfrigérant écologique R290 et permet un fonctionnement modulaire avec jusqu’à 6 unités pour le chauffage, le refroidissement et l’ECS simultanément.
Elle se compose d’une seule unité intégrant la pompe à chaleur et le kit hydraulique. Si un ballon tampon ou un ballon d’eau est requis, celui-ci est installé de manière indépendante. Connexion directe aux systèmes d’ECS, de chauffage par le sol, aux ventilo-convecteurs et émetteurs thermiques, aux ballons d’eau, chaudières à gaz, etc.
Le système intègre un contrôle intelligent avancé qui gère de manière optimale le fonctionnement de chaque unité, permettant jusqu’à 6 unités en cascade, et ajuste automatiquement la puissance et le temps de fonctionnement en fonction de la demande. Cela garantit des performances supérieures, une efficacité énergétique maximale et fait du système une solution modulaire, flexible et facile à intégrer dans toute installation.
En plus de son fonctionnement modulaire, le contrôle intelligent de la Versati V offre des fonctions avancées telles que le suivi détaillé de la consommation énergétique et une connexion directe au protocole Modbus. Cette intégration facilite la connexion avec des systèmes externes de contrôle et de supervision, garantissant une gestion optimisée et une compatibilité accrue.
Elle se compose d’une seule unité intégrant la pompe à chaleur et le kit hydraulique. Si un ballon tampon ou un ballon d’eau est requis, celui-ci est installé de manière indépendante. Connexion directe aux systèmes d’ECS, de chauffage par le sol, aux ventilo-convecteurs et émetteurs thermiques, aux ballons d’eau, chaudières à gaz, etc.
Le système intègre un contrôle intelligent avancé qui gère de manière optimale le fonctionnement de chaque unité, permettant jusqu’à 6 unités en cascade, et ajuste automatiquement la puissance et le temps de fonctionnement en fonction de la demande. Cela garantit des performances supérieures, une efficacité énergétique maximale et fait du système une solution modulaire, flexible et facile à intégrer dans toute installation.
En plus de son fonctionnement modulaire, le contrôle intelligent de la Versati V offre des fonctions avancées telles que le suivi détaillé de la consommation énergétique et une connexion directe au protocole Modbus. Cette intégration facilite la connexion avec des systèmes externes de contrôle et de supervision, garantissant une gestion optimisée et une compatibilité accrue.
| MODELE | VERSATI V MB 4 R290 | VERSATI V MB 6 R290 | VERSATI V MB 8 R290 | VERSATI V MB 12 R290 | VERSATI V MB 16 R290 | VERSATI V MB 12 3F R290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3IGR5426 | 3IGR5427 | 3IGR5407 | 3IGR5428 | 3IGR5430 | 3IGR5433 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau) | Chaud | W | 4.5 | 6.2 | 8.4 | 12 | 15.5 | 12 |
| Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau) | Chaud | W | 4.5 | 6.1 | 8.2 | 12 | 15.5 | 12 |
| Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau) | Chaud | W | 0 | |||||
| Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau) | Chaud | W | 4.08 | 5.75 | 7 | 10 | 12 | 10 |
| Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau) | Chaud | W | 3.63 | 5.18 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau) | Froid | W | 4.5 | 6.1 | 7.5 | 11.6 | 14 | 11.6 |
| Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau) | Froid | W | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 12 | 15.5 | 12 |
| EER (35°C ext/ 7°C eau) | 3.75 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 2.85 | 3.15 | ||
| EER (35°C ext/ 18°C eau) | 5.65 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | ||
| COP (7°C ext/ 35°C eau) | 5.2 | 5 | 5 | 4.95 | 4.7 | 4.95 | ||
| COP (7°C ext/ 45°C eau) | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.75 | 3.8 | ||
| COP (-7°C ext / 35°C eau) | 3.19 | 3.07 | 3 | 2.8 | 2.82 | 2.8 | ||
| COP (-7°C ext / 45°C eau) | 2.51 | 2.39 | 2.5 | 2.3 | 2.26 | 2.3 | ||
| SEER (35°C ext/ 7°C eau) | 5.34 | 5.34 | 5.07 | 4.9 | 4.33 | 4.9 | ||
| SCOP (7°C ext/ 35°C eau) | 5.13 | 5.18 | 5.13 | 4.75 | 4.75 | 4.55 | ||
| SCOP (7°C ext/ 55°C eau) | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.57 | 3.5 | 3.75 | ||
| Efficacité énergétique saisonnière ɳ | Moyen (%) | 202 | 204 | 202 | 187 | 187 | 187 | |
| Efficacité énergétique saisonnière ɳ | Chaud (%) | 152 | 152 | 152 | 140 | 137 | 140 | |
| Intensité absorbée | Froid | A | 10.44 | 12.17 | 13.04 | 20.65 | 25.65 | 6.86 |
| Intensité absorbée | Chaud | A | 10.44 | 10.44 | 18.7 | 17.22 | 21.74 | 5.72 |
| Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | ECS | ºC | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
| Température ECS | ºC | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | |
| Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | 1 (25) | |
| Pression acoustique | Froid | dB(A) | 46 | 47 | 52 | 55 | 53 | 56 |
| Pression acoustique | Chaud | dB(A) | 46 | 47 | 51 | 55 | 53 | 55 |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Charge de réfrigérant | kg | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | |
| Poids net | kg | 110 | 110 | 124 | 138 | 175 | 144 | |
| brut | kg | 128 | 128 | 141 | 155 | 193 | 163 | |
Produits connexes

.png)

