GMV9 MINI 160 R32
Unités extérieures GMV
Code: 3IGR5448
Réf. fabricant: GMV-160WL/NhD-T
- Version simple ventilateur pour place limitée
- Jusqu'à 9 unités intérieures
- Mode silencieux
- Large plage de fonctionnement
- Haute efficacité énergétique
- Protection Gold Fin
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série GMV9 Mini allie discrétion et efficacité. Son faible niveau sonore et son format compact, en particulier pour les unités à un seul ventilateur, rendent son installation idéale dans tout type d’environnement. La protection Gold Fin et la haute efficacité énergétique du compresseur permettent une utilisation optimisée, même dans des conditions extrêmes. D’une puissance de 12 à 15,5 kW, ces unités peuvent être connectées jusqu’à 9 unités intérieures et utilisent le réfrigérant écologique R32.
Échangeur de chaleur en aluminium offrant une haute résistance à la corrosion.
Les unités peuvent fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -5 °C à +55 °C en mode froid et de -20 °C à +27 °C en mode chaud.
Communication Modbus avec une haute résistance aux interférences.
| MODELE | GMV9 MINI 121 R32 | GMV9 MINI 141 R32 | GMV9 MINI 160 R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3IGR5446 | 3IGR5447 | 3IGR5448 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | ||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 7 | 8 | 9 | ||
| Puissance restituée | Froid | W | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| Puissance restituée | Chaud | W | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| Puissance restituée -7ºC* | W | 7.43 | 8.5 | 9.2 | |
| Efficacité énergétique | SEER | 7.68 | 7.63 | 7.49 | |
| Efficacité énergétique | SCOP | 4.92 | 4.87 | 4.81 | |
| Efficacité énergétique | EER | 3.2 | 3.1 | 2.9 | |
| Efficacité énergétique | COP | 4.1 | 4.2 | 4.15 | |
| Puissance absorbée | Froid | W | 3.78 | 4.55 | 5.34 |
| Puissance absorbée | Chaud | W | 2.95 | 3.38 | 3.73 |
| Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
| Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Longueur maximale de la liaison frigo | m | 120 | 120 | 120 | |
| Longueur maximale (UI/UE) | m | 60 | 60 | 60 | |
| Dénivelé maximal UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | |
| Compresseur | Rotatif DC Inverter Gree | Rotatif DC Inverter Gree | Rotatif DC Inverter Gree | ||
| Pression acoustique | dB(A) | 57 | 59 | 60 | |
| Nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 1 | ||
| Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | ||
| Charge de réfrigérant | kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Poids net | kg | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
| brut | kg | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |
Produits connexes

_02(2017年).png)
_右侧斜仰视图.png)