GMV9 FLEX 560
Unités extérieures GMV
Code: 3IGR5439
Réf. fabricant: GMV-560WML/A-X
- Réduction niveau sonore intelligente
- Compacte et facile à installer
- Conception à haute pression statique : 40 Pa par ventilateur
- Jusqu’à 80 unités intérieures
- Plages de fonctionnement exceptionnelles
- Conception anti-inversion haute efficacité
- Système de reprise d’air grand angle 263°
- Dégivrage intelligent
- Protection Gold Fin
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Le nouveau système modulaire VRF GMV9 Flex combine performance et flexibilité pour tous vos espaces. Grâce à sa technologie de compresseur inverter, il ajuste automatiquement sa capacité de 10 % à 100 % pour répondre précisément à vos besoins. Disponible de 40 kW à 246 kW, il s’adapte à tous types d’environnements, offrant un confort optimal et une efficacité énergétique maximale, même en cas de variations de charge.
Corps ultra-fin de 460 mm, occupant seulement 0,58 m², idéal pour tous types d’espaces. Entrée et sortie faciles par les ascenseurs, installation sans grue nécessaire.
Conception à haute pression statique pour garantir un échange thermique efficace et offrir plus de flexibilité dans la conception des installations.
Offre un débit pouvant atteindre 19 500 m³/h. Ce design, le plus large du marché, garantit un volume de reprise exceptionnel et optimise la performance d’échange thermique de l’unité.
L’unité peut fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -30 ºC à 27 ºC en mode chauffage et de -5 ºC à 55 ºC en mode refroidissement.
La technologie de démarrage contre le vent permet à l’unité de fonctionner normalement même en vents forts. En cas de rotation inverse du ventilateur, le freinage énergétique l’arrête immédiatement pour assurer un fonctionnement optimal.
Lecture en temps réel du fonctionnement du système, de la température et de la pression, ainsi que de l’heure et de la durée du dernier dégivrage, afin d’adapter le prochain dégivrage et sa durée.
| MODELE | GMV9 FLEX 400 | GMV9 FLEX 450 | GMV9 FLEX 504 | GMV9 FLEX 560 | GMV9 FLEX 615 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3IGR5436 | 3IGR5437 | 3IGR5438 | 3IGR5439 | 3IGR5440 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 28 | 30 | 35 | 39 | 42 | ||
| Puissance restituée | Froid | W | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
| Puissance restituée | Chaud | W | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
| Efficacité énergétique | SEER | 7.15 | 6.81 | 7.21 | 6.86 | 6.62 | |
| Efficacité énergétique | SCOP | 4.56 | 4.7 | 4.46 | 4.49 | 4.4 | |
| Efficacité énergétique | EER | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
| Efficacité énergétique | COP | 3.5 | 3.35 | 3.7 | 3.6 | 3.45 | |
| Puissance absorbée | Froid | W | 14.29 | 17.31 | 17.38 | 21.54 | 25.63 |
| Puissance absorbée | Chaud | W | 11.43 | 13.43 | 13.62 | 15.56 | 17.83 |
| Tension d'alimentation | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 | -30 ~ +27 |
| Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
| Longueur maximale de la liaison frigo | m | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Longueur maximale (UI/UE) | m | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Dénivelé maximal UI/UE | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Compresseur | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | Scroll EVI Hitachi | ||
| Pression acoustique | dB(A) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Charge de réfrigérant | kg | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Poids net | kg | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | |
| brut | kg | 230 | 230 | 255 | 255 | 255 | |
Produits connexes

_(1).png)