GMV M DESIGN 22 R410A/R32
Unités intérieures GMV
Code: 3IGR5482
Réf. fabricant: GMV-NDU22G/NhA1C-T
- Design silencieux
- Motor à haut rendement
- Contrôle WiFi en option
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série de splits muraux GMV adopte le design élégant de la gamme résidentielle.
Elle allie une esthétique minimaliste à de hautes performances, avec des puissances de 1,5 à 7,1 kW.
Cette gamme hybride R410A–R32 offre une grande flexibilité d’intégration tout en répondant aux exigences actuelles d’efficacité énergétique et environnementale.
| MODELE | GMV M DESIGN 15 R410A/R32 | GMV M DESIGN 22 R410A/R32 | GMV M DESIGN 28 R410A/R32 | GMV M DESIGN 36 R410A/R32 | GMV M DESIGN 45 R410A/R32 | GMV M DESIGN 50 R410A/R32 | GMV M DESIGN 56 R410A/R32 | GMV M DESIGN 63 R410A/R32 | GMV M DESIGN 71 R410A/R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3IGR5481 | 3IGR5482 | 3IGR5483 | 3IGR5484 | 3IGR5485 | 3IGR5486 | 3IGR5487 | 3IGR5488 | 3IGR5489 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Puissance restituée | Froid | W | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| Puissance restituée | Chaud | W | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.5 |
| Puissance absorbée | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Intensité absorbée | Froid | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Intensité absorbée | Chaud | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
| Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diamètre extérieur du tube à condensats | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Épaisseur du tube à condensats | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Débit d'air | m³/h | 250 ~ 450 | 250 ~ 450 | 250 ~ 450 | 340 ~ 650 | 340 ~ 650 | 340 ~ 650 | 550 ~ 900 | 550 ~ 900 | 550 ~ 900 | |
| Pression acoustique | dB(A) | 31 ~ 36 | 31 ~ 36 | 31 ~ 36 | 34 ~ 42 | 34 ~ 42 | 34 ~ 42 | 38 ~ 44 | 38 ~ 44 | 38 ~ 44 | |
| Poids net | kg | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | |
| brut | kg | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
Produits connexes



