GMV CST 360 56C R410A/R32

Unités intérieures GMV

Code: 3IGR5472

Réf. fabricant: GMV-NDU56T/NhE-T

  • Débit d’air 360º
  • Plus légères
  • Basse consommation
  • Dispositif d’évacuation puissant
  • Fonctionnement ultra-silencieux

FONCTIONNALITÉS

Filtres de purification
Fonction I FEEL
Mode sleep
Moteur inverter
Mode automatique
Redémarrage automatique
Programmateur
Contrôle sans fil
Balayage vertical
Fonction turbo

Desescarche inteligente

Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

Modo sleep

Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."

La nouvelle génération de cassettes GMV offrent un tout nouveau design compact avec sortie d'air à 360°. La nouvelle cassette augmente la vitesse de mise en température de la salle en disposant d’une diffusion accrue, grâce à son système de diffusion à 8 voies innovant.

Cette gamme hybride R410A–R32 offre une grande flexibilité d’intégration tout en répondant aux exigences actuelles d’efficacité énergétique et environnementale.

L'unité dispose d'un fonctionnement automatique, de 8 voies grâce aux 4 nouvelles sorties depuis les angles de la façade, 7 vitesses de ventilateur et une forte circulation de l'air.

Grâce à l’optimisation des matériaux utilisés, les nouvelles cassettes compactes font partie des plus légères du marché.

Les cassettes nouvelles génération ont des volets réglables indépendamment, ce qui permet d'adapter le confort individuel de chaque utilisateur à ses propres besoins en outre les cassettes sont équipées d’une pompe de relevage des condensats jusqu’à 1 mètre au-dessus de l’unité.

Le moteur DC Inverter règle la vitesse de manière continue pour maintenir un niveau sonore inférieur en ajustant la ventilation à la demande de température. Le mode silencieux automatique peut être programmé via la télécommande filaire pour assurer un fonctionnement silencieux indépendamment des besoins de température.

MODELE GMV CST 360 15C R410A/R32 GMV CST 360 22C R410A/R32 GMV CST 360 28C R410A/R32 GMV CST 360 36C R410A/R32 GMV CST 360 45C R410A/R32 GMV CST 360 50C R410A/R32 GMV CST 360 56C R410A/R32 GMV CST 360 63 R410A/R32 GMV CST 360 71 R410A/R32 GMV CST 360 80 R410A/R32 GMV CST 360 90 R410A/R32 GMV CST 360 100 R410A/R32 GMV CST 360 112 R410A/R32 GMV CST 360 125 R410A/R32 GMV CST 360 140 R410A/R32
Code 3IGR5466 3IGR5467 3IGR5468 3IGR5469 3IGR5470 3IGR5471 3IGR5472 3IGR5473 3IGR5474 3IGR5475 3IGR5476 3IGR5477 3IGR5478 3IGR5479 3IGR5480
Novedad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Puissance restituée Froid W 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14
Puissance restituée Chaud W 1.8 2.5 3.2 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16
Puissance absorbée kW 0.021 0.021 0.028 0.028 0.028 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1
Intensité absorbée Froid A 0.11 0.11 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.35 0.35 0.35 0.6 0.75 0.75 0.85 0.85
Intensité absorbée Chaud A 0.11 0.11 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.35 0.35 0.35 0.6 0.75 0.75 0.85 0.85
Tension d'alimentation V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Diamètre extérieur du tube à condensats mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Épaisseur du tube à condensats mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Débit d'air m³/h 370 ~ 500 370 ~ 500 420 ~ 570 480 ~ 620 500 ~ 650 560 ~ 730 560 ~ 730 850 ~ 1100 850 ~ 1100 900 ~ 1400 900 ~ 1400 1000 ~ 1550 1000 ~ 1550 1150 ~ 1800 1150 ~ 1800
Pression acoustique dB(A) 26 ~ 31 26 ~ 31 28 ~ 35 28 ~ 35 28 ~ 35 38 ~ 43 38 ~ 43 30 ~ 35 30 ~ 35 31 ~ 38 31 ~ 38 33 ~ 42 33 ~ 42 33 ~ 42 33 ~ 42
Poids net kg 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 21 21 21 22.5 22.5 22.5 25.5 25.5
brut kg 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 27 27 27 29.5 29.5 29.5 32.5 32.5

Produits connexes

There are no posts on the list.

Vous souhaitez rejoindre le réseau GREE Partners?