FANCOIL CST 4C41
Ventilo-convecteurs
Code: 3IGR7101
Réf. fabricant: FP-85XDT/B-K(E)
- Bas niveau sonore
- Distribution d'air uniforme
- Fonction anti-moisissure
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Avec sortie d'air à 4 voies et un rang de puissance de 4,50 kW à 8 kW pour répondre à tous les besoins.
Ventilateur optimisé, avec un niveau sonore trés bas est idéal pour des locaux type bureaux.
Les quatre sorties d'air contribuent à une distribution uniforme de la température et de l'humidité.
Système de suppression automatique de l'humidité sur l'évaporateur après l'arrêt pour prévenir la création de moisissures
Fonctionnement du ventilateur à grande vitesse si nécessaire.
MODELE | FANCOIL CST 4C35 | FANCOIL CST 4C41 | FANCOIL CST 4C60 | FANCOIL CST 4C80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR7100 | 3IGR7101 | 3IGR7102 | 3IGR7103 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 |
Puissance restituée | Chaud | W | 5.8 | 6.8 | 9.2 | 12 |
Puissance absorbée | kW | 0.081 | 0.093 | 0.135 | 0.191 | |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Débit d'air | m³/h | 340 ~ 680 | 425 ~ 850 | 625 ~ 1250 | 1200 ~ 1900 | |
Débit d'eau | L/s | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | |
Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Condensat Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | 1 (25) | 1 (25) | 1 1/4 (32) | 1 1/4 (32) | |
Pression acoustique | dB(A) | 35 ~ 39 | 35 ~ 40 | 38 ~ 43 | 46 ~ 50 | |
Emballage façade Largeur | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
hauteur | mm | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Longueur | mm | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | |
Poids net | kg | 25 | 25 | 27 | 32 | |
brut | kg | 33 | 33 | 35 | 41 |
Produits connexes
