FAIR 24
Monosplits
Code: 3NGR0525
Réf. fabricant: GWH24ACE-K6DNA1I/I / GWH24AFE-K6DNA2I/O
- Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5
- Contrôle Wifi
- Design élégant
- Affichage en transparence avec température
- Générateur d’ions
- Fonction I Feel
- Faible niveau sonore
- Mode Sommeil
- Verrouillage de fonctions
- Télécommande murale, marche/arrêt et centralisée en option
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.
MODELE | FAIR 9 | FAIR 12 | FAIR 18 | FAIR 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR2165 | 3NGR0515 | 3NGR0520 | 3NGR0525 | ||
Novedad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (900 - 4400) | 5200 (1000 - 6100) | 7100 (2000 - 8850) |
Puissance restituée | Chaud | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (900 - 4400) | 5600 (1000 - 6100) | 7800 (2000 - 8850) |
Puissance restituée -7ºC* | W | 2990 | 3328 | 3970 | 6155 | |
Efficacité énergétique | SEER | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
Classe énergétique | Froid / Chaud | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Puissance absorbée | Froid | W | 695 (100 ~ 1300) | 962 (220 ~ 1400) | 1576 (100 ~ 2350) | 2000 (450 ~ 2900) |
Puissance absorbée | Chaud | W | 700 (150 ~ 1400) | 953 (220 ~ 1550) | 1436 (180 ~ 2400) | 2000 (350 ~ 3000) |
Intensité absorbée | Froid | A | 3.1 | 4.3 | 7.1 | 9 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 9.3 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Plage de fonctionnement en Tº intérieure | Froid | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Longueur préchargée | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Produits connexes
