UM ST 30
U-Match
Code: 3NGR0630
Réf. fabricant: GUD85W1/NhA-S / GUD85ZD1/A-S
- Classe énergétique A++/A+
- Ventilateur multi-vitesse
- Contrôle WiFi en option
- Télécommande filaire et centralisée en option
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série U-Match de GREE dédiée au petit et moyen tertiaire en adopte les besoins spécifiques : haut niveau d'utilisation, performance constante, communication GTC .
Débit d’air 2 voies. Balayage automatique. Entretien facile: Moteur et ventilateur faciles d’accès.
Systèmes de contrôle:
- Contrôle WiFi en option.
- Double commande filaire sur une seule unité possible. Par exemple, une disposée de chaque côté de la pièce.
- Télécommande infrarouge et centralisée en option.
MODELE | UM ST 12 | UM ST 18 | UM ST 24 | UM ST 30 | UM ST 36 | UM ST 42 | UM ST 48 | UM ST 36 3PH | UM ST 42 3PH | UM ST 48 3PH | UM ST 60 3PH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR0615 | 3NGR0620 | 3NGR0625 | 3NGR0630 | 3NGR0635 | 3NGR0640 | 3NGR0645 | 3NGR0650 | 3NGR0655 | 3NGR0660 | 3NGR0665 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5500) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10000 (3200 ~ 10500) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10000 (3200 ~ 10500) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 16000 (4800 ~ 17000) |
Puissance restituée | Chaud | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 7700 (2200 ~ 8400) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12000) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12000) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 17000 (4500 ~ 18000) |
Puissance restituée -10ºC | W | 2620 | 3670 | 4750 | 5770 | 7450 | 8850 | 10160 | 7450 | 8850 | 10160 | 11140 | |
Efficacité énergétique | SEER | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | |
Classe énergétique | Froid / Chaud | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Puissance absorbée | Froid | W | 920 | 1560 | 2030 | 2500 | 2940 | 3670 | 4300 | 2940 | 3670 | 4300 | 5300 |
Puissance absorbée | Chaud | W | 930 | 1440 | 1950 | 2250 | 2950 | 3750 | 4200 | 2950 | 3750 | 4200 | 4800 |
Intensité absorbée | Froid | A | 4.4 | 7.5 | 9.7 | 11.4 | 14 | 17.5 | 19.7 | 4.65 | 5.85 | 6.5 | 9 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 4.45 | 6.85 | 9.1 | 10.3 | 14.1 | 17.9 | 19.2 | 4.7 | 6 | 6.4 | 9.7 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Plage de fonctionnement en Tº intérieure | Froid | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longueur préchargée | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | |
Ballon condensats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produits connexes
