UM CDT 12
U-Match
Code: 3NGR0770
Réf. fabricant: GUD35W1/NhA3-S
- Classe énergétique A++/A+
- Évacuation des condensats des deux côtés
- Pompe de relevage incluse (Jusqu'à 1 mètre d'élévation)
- Système de renouvellement d’air et contrôle d’entrée
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série U-Match de GREE dédiée au petit et moyen tertiaire en adopte les besoins spécifiques : haut niveau d'utilisation, performance constante, communication GTC.
Pression statique disponible de 25 à 200 Pa selon modèle et design optimisé qui améliore le rendement et de réduire le niveau sonore.
Systèmes de contrôle:
- Contrôle WiFi.
- Double commande filaire sur une seule unité possible. Par exemple, une disposée de chaque côté de la pièce.
- Télécommande infrarouge et centralisée en option.
MODELE | UM CDT 12 | UM CDT 18 | UM CDT 24 | UM CDT 30 | UM CDT 36 | UM CDT 42 | UM CDT 48 | UM CDT 36 3PH | UM CDT 42 3PH | UM CDT 48 3PH | UM CDT 60 3PH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR0770 | 3NGR0565 | 3NGR0570 | 3NGR0575 | 3NGR0580 | 3NGR0585 | 3NGR0590 | 3NGR0595 | 3NGR0600 | 3NGR0605 | 3NGR0610 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 3500 (900 ~ 4000) | 5300 (1600 ~ 5800) | 7100 (2400 ~ 7600) | 8500 (2900 ~ 9000) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 10500 (3200 ~ 11000) | 12100 (3600 ~ 13100) | 13400 (6000 ~ 14200) | 16000 (4800 ~ 17000) |
Puissance restituée | Chaud | W | 4000 (900 ~ 4500) | 5600 (1600 ~ 6100) | 8000 (2200 ~ 8600) | 8800 (2500 ~ 9500) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 11500 (3000 ~ 12500) | 13500 (3600 ~ 14500) | 15500 (3900 ~ 16000) | 17000 (4500 ~ 18000) |
Puissance restituée -10ºC | W | 2620 | 3670 | 5240 | 5570 | 7540 | 8850 | 10160 | 7540 | 8850 | 10160 | 11140 | |
Efficacité énergétique | SEER | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 3.56 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | |
Classe énergétique | Froid / Chaud | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Puissance absorbée | Froid | W | 1030 | 1510 | 1920 | 2500 | 3000 | 3580 | 4500 | 3000 | 3580 | 4500 | 5400 |
Puissance absorbée | Chaud | W | 1000 | 1420 | 2000 | 2250 | 2800 | 3700 | 4500 | 2800 | 3700 | 4500 | 4700 |
Intensité absorbée | Froid | A | 5.15 | 7.2 | 9.2 | 11.4 | 14.35 | 17.2 | 20.6 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 10.3 | 13.4 | 17.7 | 20.6 | 4.45 | 5.9 | 6.8 | 8 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Plage de fonctionnement en Tº intérieure | Froid | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 | -20 ~ +52 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longueur préchargée | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 30 | 30 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T | 3 x 1.5 + T |
Produits connexes
