GMV5 SLIM 335
Unités extérieures GMV
Code: 3IGR0074
Réf. fabricant: GMV-335WL/C1-X
- Unité extérieure compacte et de faible niveau sonore
- Jusqu'à 20 unités intérieures
- Grande puissance
- Large plage de fonctionnement
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série GMV5 Slim propose des unités extérieures compactes à faible niveau sonore mais de grande puissance. Leur large plage de fonctionnement (-20°C / +52°C) et leur grand nombre d'unités connectables en font le choix idéal lorsque puissance importante et faible encombrement sont nécessaires.
Une technologie est appliquée au sous-refroidissement pour réduire le niveau sonore du flux de liquide en mode froid et conserver les performances.
Le son de l’unité extérieure peut être réduit jusqu’à 45 dB(A) grâce à son design optimisé du système de ventilateur et compresseur et aux différents niveaux de réglages dont dispose l’unité. Jusqu’à 33,5 kW sur un compresseur inverter unique.
Les unités peuvent fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -5°C à +52°C en froid et de -20°C à +24°C en chaud.
MODELE | GMV5 SLIM 224 | GMV5 SLIM 280 | GMV5 SLIM 335 | ||
---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR0056 | 3IGR0073 | 3IGR0074 | ||
Nombre d'unités intérieures connectables | 13 | 17 | 20 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 22.4 | 28 | 33.5 |
Puissance restituée | Chaud | W | 22.4 | 28 | 33.5 |
Puissance restituée -7ºC* | W | 21.01 | 26.7 | 31.2 | |
Efficacité énergétique | SEER | 6.85 | 6.36 | 7.16 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.27 | 4.68 | 4.69 | |
Efficacité énergétique | EER | 2.57 | 2.15 | 2.6 | |
Efficacité énergétique | COP | 3.87 | 3.5 | 3.2 | |
Puissance absorbée | Froid | W | 8.72 | 13.02 | 12.88 |
Puissance absorbée | Chaud | W | 5.79 | 8 | 10.47 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/4 | 7/8 | 1 |
Longueur maximale de la liaison frigo | m | 300 | 300 | 300 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 120 | 150 | 150 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 40 | 50 | 50 | |
Compresseur | Rotatif DC Inverter | Rotatif DC Inverter | Rotatif DC Inverter | ||
Pression acoustique | dB(A) | 59 | 59 | 60 | |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | ||
Charge de réfrigérant | kg | 5,5 | 7.1 | 8.5 | |
Poids net | kg | 133 | 163 | 174 | |
brut | kg | 144 | 175 | 187 |
Produits connexes
