GMV5 MINI 160
Unités extérieures GMV
Code: 3IGR0052
Réf. fabricant: GMV-160WL/C-T
- Version simple ventilateur pour place limitée
- Jusqu'à 9 unités intérieures
- Jusqu’à 300 mètres de liaison frigorifique
- Mode silencieux
- Large plage de fonctionnement
- Haute efficacité énergétique
- Protection Gold Fin
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
La série GMV5 Mini allie discrétion et efficacité. Leur faible niveau sonore et faible encombrement, notamment pour les unités mono-ventilateur, rendent leur installation idéale quel que soit l'environnement. La protection Gold Fin et la haute efficacité énergétique du compresseur permettent une utilisation optimisée même dans des conditions extrêmes (-20ºC / +52ºC).
De 12 à 14 kW, ces unités peuvent être branchées à 8 unités intérieures maximum, elles sont 22% plus légères que les versions de deux ventilateurs et nécessitent jusqu’à 60% de charge de gaz en moins.
Échangeur de chaleur en aluminium avec haute résistance à la corrosion.
Les unités peuvent fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes: de -5°C à +52°C en froid et de -20°C à +27°C en chaud.
MODELE | GMV5 MINI 121 | GMV5 MINI 141 | GMV5 MINI 160 | GMV5 MINI 120 3PH | GMV5 MINI 140 3PH | GMV5 MINI 160 3PH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR0049 | 3IGR0072 | 3IGR0052 | 3IGR0053 | 3IGR0054 | 3IGR0055 | ||
Nombre d'unités intérieures connectables | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 12.1 | 14.1 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
Puissance restituée | Chaud | W | 12.1 | 14.1 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
Puissance restituée -7ºC* | W | 10 | 13.2 | 15.3 | 10 | 13.2 | 15.3 | |
Efficacité énergétique | SEER | 6.11 | 5.85 | 6.96 | 6.7 | 6.88 | 6.96 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 3.87 | 3.74 | 4.04 | 3.97 | 4.24 | 4.04 | |
Efficacité énergétique | EER | 2.35 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.11 | 2.9 | |
Efficacité énergétique | COP | 3.53 | 3.39 | 3.76 | 3.85 | 3.76 | 3.76 | |
Puissance absorbée | Froid | W | 5.15 | 5.64 | 5.52 | 3.67 | 4.50 | 5.52 |
Puissance absorbée | Chaud | W | 3.43 | 4.16 | 4.26 | 3.14 | 3.72 | 4.26 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 | |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
Longueur maximale de la liaison frigo | m | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Compresseur | Rotatif DC Inverter GREE | Rotatif DC Inverter GREE | Rotatif DC Inverter GREE | Rotatif DC Inverter GREE | Rotatif DC Inverter GREE | Rotatif DC Inverter GREE | ||
Pression acoustique | dB(A) | 57 | 58 | 58 | 55 | 56 | 58 | |
Nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Charge de réfrigérant | kg | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Poids net | kg | 85 | 98 | 112 | 122 | 122 | 122 | |
brut | kg | 95 | 108 | 123 | 133 | 133 | 133 |
Produits connexes
