FM ST 12
Multisplits Free Match
Code: 3NGR4103
Réf. fabricant: GTH12CA-K6DNA1A/I_RV2
- Puissances de 2,6 kW à 7,1 kW
- Haute efficacité
- Niveau sonore de 26 dB(A)
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Les unités allèges/plafonniers permettent une réduction du temps d'intervention grâce au démontage aisé du bloc moto-ventilateur. Elles sont installables aussi bien en plafonnier comme en console murale grâce à leurs deux bacs à condensats. Leurs angles des volets de balayage spécifiques pour les modes froid et chaud améliorent le confort.
MODELE | FM ST 9 | FM ST 12 | FM ST 18 | FM ST 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR4104 | 3NGR4103 | 3NGR4102 | 3NGR4101 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 2600 | 3500 | 4500 | 7100 |
Puissance restituée | Chaud | W | 2700 | 4000 | 5000 | 8000 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Débit d'air | m³/h | 700 | 700 | 680 | 950 | |
Pression acoustique | dB(A) | 26 ~ 38 | 26 ~ 38 | 26 ~ 38 | 27 ~ 38 | |
Emballage Largeur | mm | 1033 | 1033 | 1033 | 1363 | |
Hauteur | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | |
largeur | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Unité Poids net | kg | 25 | 25 | 25.5 | 33 | |
brut | kg | 30 | 30 | 30.5 | 40 | |
Déshumidification | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
Produits connexes
