FM FAIR 24
Multisplits Free Match
Code: 3NGR0526
Réf. fabricant: GWH24ACE-K6DNA1I/I
- 2,7 kW à 7 kW
- Contrôle via WiFi
- Clase energética A+++
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.
MODELE | FM FAIR 9 | FM FAIR 12 | FM FAIR 18 | FM FAIR 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR2166 | 3NGR0516 | 3NGR0521 | 3NGR0526 | ||
Novedad | 0 | 0 | 0 | |||
Puissance restituée | Froid | W | 2700 (800 ~ 3800) | 3510 (900 ~ 4400) | 5200 (1000 ~ 6100) | 7100 (2000 ~ 8850) |
Puissance restituée | Chaud | W | 3000 (900 ~ 4250) | 3810 (900 ~ 4700) | 5600 (1100 ~ 6600) | 7800 (1800 ~ 9450) |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | |
Débit d'air | m³/h | 390 ~ 610 | 360 ~ 700 | 460 ~ 850 | 800 ~ 1250 | |
Pression acoustique | dB(A) | 25 ~ 38 | 25 ~ 42 | 30 ~ 44 | 33 ~ 48 | |
Emballage Largeur | mm | 940 | 940 | 1080 | 1148 | |
Hauteur | mm | 365 | 365 | 378 | 413 | |
largeur | mm | 284 | 284 | 315 | 350 | |
Unité Poids net | kg | 11 | 11 | 13.5 | 16.5 | |
brut | kg | 13 | 13 | 16.5 | 20 | |
Déshumidification | L/h | 1.69 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
Produits connexes
