FANCOIL ST DC 28
Ventilo-convecteurs
Code: 3IGR7458
Réf. fabricant: FPD-51ZD/A-S
- Ventilateur DC avec 7 vitesses
- Contrôle marche/arrêt
- Contrôle avec WiFi
- Contrôle de plusieurs unités à partir d'une seule commande
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud, ils offrent la possibilité de s'installer en tout lieu, au sol ou au plafond, avec des puissances allant de 2 kW à 10 kW.
En position console idéale en renovation et distribution d'air optimale pour des locaux type bureaux.
En position plafonnier, idéal pour une distribution d'air longue, type magasin.
Le ventilateur fonctionne seulement si la température d'entrée de l'eau est inférieure à la valeur sélectionnée. Ceci évite la production d'air chaud en mode de refroidissement.
Pour une intégration 2 fils, nous consulter.
MODELE | FANCOIL ST DC 20 | FANCOIL ST DC 28 | FANCOIL ST DC 36 | FANCOIL ST DC 42 | FANCOIL ST DC 54 | FANCOIL ST DC 63 | FANCOIL ST DC 90 | FANCOIL ST DC 99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR7457 | 3IGR7458 | 3IGR7459 | 3IGR7460 | 3IGR7461 | 3IGR7462 | 3IGR7463 | 3IGR7464 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 2600 | 3000 | 3500 | 4100 | 5400 | 6600 | 8600 | 9900 |
Puissance restituée | Chaud | W | 3500 | 3900 | 4400 | 5200 | 6400 | 7700 | 10900 | 12000 |
Puissance absorbée | kW | 0.025 | 0.025 | 0.034 | 0.055 | 0.052 | 0.097 | 0.081 | 0.115 | |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
Débit d'air | m³/h | 400 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |
Débit d'eau | L/s | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | |
Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Condensat Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Pression acoustique | dB(A) | 33 | 36 | 38 | 45 | 42 | 49 | 43 | 52 | |
Poids net | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 43 | 43 | |
brut | kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 38 | 38 | 46 | 46 |
Produits connexes
