FANCOIL CST DC 2T55V4
Ventilo-convecteurs
Code: 3IGR7468
Réf. fabricant: FPD-102XD/A-S
- Ventilateur DC avec 7 vitesses
- Contrôle marche/arrêt
- Contrôle avec WiFi
- Contrôle de plusieurs unités à partir d'une seule commande
- Façades compatibles avec Free Match, U-Match et GMV
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud. Sortie d'air à 4 voies et un rang de puissance de 4,50 kW à 13 kW pour répondre à tous les besoins.
Ventilateur optimisé, avec un niveau sonore trés bas est idéal pour des locaux type bureaux.
Les quatre sorties d'air contribuent à une distribution uniforme de la température et de l'humidité.
Système de suppression automatique de l'humidité sur l'évaporateur après l'arrêt pour prévenir la création de moisissures
Fonctionnement du ventilateur à grande vitesse si nécessaire.
MODELE | FANCOIL CST DC 2T30V4 | FANCOIL CST DC 2T40V4 | FANCOIL CST DC 2T50V4 | FANCOIL CST DC 2T55V4 | FANCOIL CST DC 2T70V4 | FANCOIL CST DC 2T80V4 | FANCOIL CST DC 2T90V4 | FANCOIL CST DC 2T115V4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR7465 | 3IGR7466 | 3IGR7467 | 3IGR7468 | 3IGR7469 | 3IGR7470 | 3IGR7471 | 3IGR7472 | ||
Novedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 3100 | 3900 | 4750 | 5150 | 6700 | 7650 | 9000 | 11100 |
Puissance restituée | Chaud | W | 2380 | 4000 | 5650 | 6100 | 7600 | 8700 | 10400 | 12200 |
Puissance absorbée | kW | 0.020 | 0.027 | 0.025 | 0.035 | 0.049 | 0.069 | 0.076 | 0.105 | |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Débit d'air | m³/h | 380~550 | 420~680 | 520~850 | 610~1020 | 700~1190 | 810~1360 | 970~1700 | 1080~2040 | |
Débit d'eau | L/s | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | |
Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 3/4 (20) | |
Condensat Liaisons hydrauliques | Po. (DN) | xxx | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Pression acoustique | dB(A) | 38 | 40 | 36 | 39 | 43 | 42 | 45 | 48 | |
Emballage façade Largeur | mm | 693 | 693 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
hauteur | mm | 693 | 693 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |
Longueur | mm | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Poids net | kg | 16.5 | 16.5 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
brut | kg | 20.5 | 20.5 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Produits connexes
