CLIVIA+ 24
Monosplits
Code: 3NGR2280
Réf. fabricant: GWH24AUDXF-K6DNA1B
- Classe énergétique A+++ et SEER de 8,5
- Contrôle Wifi
- Compatible Google Home et Alexa
- Intelligence artificielle
- Disponible en noir ou blanc
- Contrôle intelligent de l'humidité
- Conditions climatiques extrêmes
- Protection Blue Fin
- Dégivrage intelligent
- Purification efficace
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
L'intelligence artificielle permet au Clivia de maintenir un lieu de vie sain et confortable en s'adaptant au mieux à son environnement et en comprenant les besoins des utilisateurs.
MODELE | CLIVIA+ 9 | CLIVIA+ 12 | CLIVIA+ 18 | CLIVIA+ 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3NGR2260 | 3NGR2265 | 3NGR2270 | 3NGR2280 | ||
Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 2700 (800 - 3800) | 3510 (700 - 4500) | 5100 | 7100 (1800 - 7800) |
Puissance restituée | Chaud | W | 3000 (900 - 4250) | 3810 (650 - 4900) | 5600 | 7300 (1500 - 9400) |
Puissance restituée -7ºC* | W | 2380 | 2700 | 3580 | 4590 | |
Efficacité énergétique | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
Classe énergétique | Froid / Chaud | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A+ | |
Puissance absorbée | Froid | W | 670 (100 ~ 1300) | 877 (40 ~ 1400) | 1417 (80 ~ 2300) | 1700 (210 ~ 2800) |
Puissance absorbée | Chaud | W | 680 (150 ~ 1400) | 952 (150 ~ 1800) | 1365 (180 ~ 2300) | 1980 (270 ~ 4000) |
Intensité absorbée | Froid | A | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 7.5 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.5 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |
Plage de fonctionnement en Tº intérieure | Froid | ºC | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 | -25 ~ +30 |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Longueur préchargée | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Dénivelé maximal UI/UE | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Câble de communication | n° × s | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T | 3 x 1,5 + T |
Produits connexes
