GMV9 H 100 R32
Unités extérieures GMV
Code: 3IGR5442
Réf. fabricant: GMV-S100WL/NhD-S
- ECS et climatisation simultanée
- Jusqu'à 9 unités intérieures
- Larges plages de fonctionnement
- Chauffage 3D
- 8 modes de fonctionnement
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Le GMV9 Home est conçu pour répondre simultanément aux besoins de climatisation et de production d’ECS. Il permet de produire de l’ECS gratuitement en mode climatisation grâce à la récupération des calories générées. Il existe deux types d’installation : hydraulique ou à détente directe.
D’une puissance de 8 à 15,5 kW, ces unités peuvent être raccordées jusqu’à 9 unités intérieures et utilisent le fluide frigorigène écologique R32.
Le principe de fonctionnement de la récupération de chaleur repose sur l’utilisation de la chaleur extraite de l’environnement, lorsque les unités intérieures fonctionnent en mode refroidissement, afin de produire de l’ECS. Le GMV9 Home utilise cette technologie pour générer de l’eau chaude sanitaire en réduisant les coûts de production au minimum.
Grâce à la fonction 3D Heating, il est possible de produire du chauffage simultanément via des planchers chauffants, des radiateurs et/ou des ventilo-convecteurs, en complément des unités à détente directe de l’installation. Cela permet une climatisation de l’espace beaucoup plus rapide et optimise ainsi le confort tout en augmentant l’efficacité du système.
| MODELE | GMV9 H 80 R32 | GMV9 H 100 R32 | GMV9 H 121 R32 | GMV9 H 141 R32 | GMV9 H 160 R32 | GÉNÉRATEUR ECS R32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 3IGR5441 | 3IGR5442 | 3IGR5443 | 3IGR5444 | 3IGR5445 | 3IGR9179 | ||
| Novedad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||
| Capacité du ballon | L | 185 | ||||||
| Puissance restituée | Froid | W | 8 | 10 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | |
| Puissance restituée | Chaud | W | 8 | 10 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 5.6 |
| Puissance restituée -7ºC* | W | 6.76 | 6.9 | 7.43 | 8.5 | 9.2 | ||
| Efficacité énergétique | SEER | 7.31 | 7.11 | 7.76 | 7.72 | 7.53 | ||
| Efficacité énergétique | SCOP | 4.81 | 5 | 5.02 | 5.14 | 4.86 | ||
| Efficacité énergétique | EER | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | ||
| Efficacité énergétique | COP | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.15 | ||
| Puissance absorbée | Froid | W | 2.23 | 3.05 | 3.82 | 4.52 | 5.45 | |
| Puissance absorbée | Chaud | W | 1.87 | 2.42 | 3 | 3.45 | 3.9 | |
| Puissance absorbée | Eau chaude | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Intensité absorbée | Froid | A | 10.3 | 14.1 | 17.7 | 20.9 | 24.8 | |
| Intensité absorbée | Chaud | A | 12 | 12.2 | 13.9 | 16 | 17.5 | |
| Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 | |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Froid | ºC | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | -5 ~ +55 | |
| Plage de fonctionnement en Tº extérieure | Chaud | ºC | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | -20 ~ +27 | |
| Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Longueur maximale de la liaison frigo | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Longueur maximale (UI/UE) | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Dénivelé maximal UI/UE | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Compresseur | Rotatif DC Gree Inverter | Rotatif DC Gree Inverter | Rotatif DC Gree Inverter | Rotatif DC Inverter Gree | Rotatif DC Inverter Gree | |||
| Débit d'air | m³/h | 4500 | 4500 | 5000 | 5600 | 6100 | ||
| Pression acoustique | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | ||
| Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| Charge de réfrigérant | kg | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Poids net | kg | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 5 | |
| brut | kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 6.5 | |
Produits connexes


.png)
