GMV5 AIR 140x12
Unités intérieures GMV
Code: 3IGR1207
Réf. fabricant: GMV-NDX140P/A-T
- Pression statique de 50 à 300 Pa
- Moteur inverter haute performance
- Possibilité centralisée
FONCTIONNALITÉS
Desescarche inteligente
Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.
Modo sleep
Ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación para favorecer el descanso."
Ces gainables permettent la climatisation et l’entrée d’air neuf simultanément, améliorant ainsi la qualité de l’air sans variation gênante de la température intérieure. Avec un débit de 1200 à 4000 m³/h et des puissances de 12,5 à 45 kW, elles peuvent s'appliquer à tout type de structures et constituent la technologie la plus avancée en climatisation DRV.
MODELE | GMV5 AIR 125x12 | GMV5 AIR 140x12 | GMV5 AIR 224x20 | GMV5 AIR 250x25 | GMV5 AIR 280x25 | GMV5 AIR 450x40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 3IGR1206 | 3IGR1207 | 3IGR1208 | 3IGR1209 | 3IGR1210 | 3IGR1205 | ||
Puissance restituée | Froid | W | 12.5 | 14 | 22.4 | 25 | 28 | 45 |
Puissance restituée | Chaud | W | 8.5 | 10 | 16 | 18 | 20 | 32 |
Puissance absorbée | kW | 0,35 | 0,35 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | 1,24 | |
Intensité absorbée | Froid | A | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
Intensité absorbée | Chaud | A | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
Tension d'alimentation | V / f / Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 | |
Liaisons frigorifiques | Liquide | Po. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Liaisons frigorifiques | Gaz | Po. | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 |
Diamètre extérieur du tube à condensats | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Épaisseur du tube à condensats | mm | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Débit d'air | m³/h | 1200 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 | 4000 | |
Pression acoustique | dB(A) | 40~50 | 40~50 | 45~54 | 47~54 | 47~54 | 50~58 | |
Poids net | kg | 54 | 54 | 82 | 82 | 82 | 208 | |
brut | kg | 61 | 61 | 104 | 104 | 104 | 266 |
Produits connexes
